PROFIL PIMPINAN
KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGADILAN AGAMA TAHUNA
|
Nama | : | Nur Amin, S.Ag., M.H |
NIP | : | 197112132005021001 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | IV/b, Hakim Madya Muda | |
Jenis Kelamin | : | L | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Onesatonda, Pulo Madu / 13-12-1971 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Rumah Dinas Ketua Pengadilan Agama Tahuna | |
Jabatan | : | Ketua Pengadilan Agama Tahuna | |
Pendidikan | : | Strata 2 (Magister Hukum) | |
Riwayat Pekerjaan | : |
1. CPNS / CAKIM PA Selayar 2. PNS - Staf Kesekretariatan PA Selayar 3. Hakim PA Ende 4. Hakim PA Tahuna 5. Wakil Ketua PA Amurang 6. Ketua PA Amurang 7. Ketua PA Tahuna |
|
LHKPN | : | Detail |
|
Nama | : | Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. |
NIP | : | 198208312007041001 | |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | III/d, Hakim Pratama Utama | |
Jenis Kelamin | : | L | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Halmahera Utara / 31-08-1982 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan Agama Tahuna | |
Jabatan | : | Wakil Ketua Pengadilan Agama Tahuna | |
Pendidikan | : | Strata 2 (Magister Hukum) | |
Riwayat Pekerjaan | : |
1. CPNS / CAKIM PA Bungku 2. CAKIM / PNS PA Bungku 3. Hakim PA Sentani 4. Hakim PA Arso 5. Hakim PA Wamena 6. Wakil Ketua PA Tahuna |
|
LHKPN | : | Detail |